- Accueil
- > Infos
Archive pour la Catégorie 'Infos'
S’inscrire de bonne heure au marathon c’est faciliter le traitement de vos dossiers pour les organisateurs, pensez à nous envoyer rapidement vos inscriptions. Déjà plusieurs fidèles ont repris rendez vous merci à eux.
Nous préparons cette jolie fête et nous vous promettons encore une belle journée sportive avec des surprises. N’oubliez pas qu’une garderie gratuite sera en place comme chaque année pour accueillir vos enfants, avec plein de jeux et d’activités. Aussi comme l’an dernier un échauffement collectif sera possible grâce à une animatrice de l’association.
A suivre…
C’est dans la durée et dans la progression de la participation entre autre que l’on peut juger de la qualité d’une manifestation sportive ; c’est aussi dans l’enthousiasme des protagonistes. Le Marathon présente un singulier paradoxe, celui de procurer à ceux qui s’y adonnent autant de joies que de souffrances ; masochisme diront les mauvaises langues ! Nous sommes loin de cela, cette souffrance n’est pas une fin en soi, elle est révélatrice et détient le pouvoir de soulever le rideau qui masque à nos yeux maladroits, le pays de la transcendance. La course de fond possède sa culture, ses règles, ses exigences, et nos concitoyens, acteurs ou spectateurs sont invités ce 8 juin à venir se tremper dans ce milieu privilégié où sont exclues toutes les différences. G. Allier
L’affiche 2008 du marathon des Isles sera bientôt prête alors n’hésitez pas à nous en commander GRATUITEMENT indiquez nous vos coordonnées (en cliquant sur commentaires) et vous serez les premiers à la recevoirpar courrier postal. Si vous souhaitez nous aider à communiquer sur notre manifestation en posant quelques affiches dans des lieux précis faites le savoir…

| 1 | 2h51’42 » | RENAUD Jean Claude | Courbevoie | I-F | SEM/77 | |||
| 2 | 2h54’20 » | MARTIN SAINT-LEON Phil. | Marzat | AUV | V1M/66 | |||
| 3 | 2h55’04 » | HECK Jacky | Chantelle | AUV | V2M/56 | |||
| 4 | 2h56’28 » | BELIN Jacky | Us St-pierre Le Moutier | BOU | V1M/58 | |||
| 5 | 2h59’36 » | LAASRI Jean-claude | Eacc Dompierre | AUV | V1M/61 | |||
| 6 | 3h01’16 » | METENIER Didier | Neure | AUV | V1M/67 | |||
| 7 | 3h02’37 » | DUBOST Jean Yves | Us St-pierre Le Moutier | BOU | V1M/61 | |||
| 8 | 3h04’28 » | ETIENNE David | Cercle Athletique Moissagais | PYR | SEM/75 | |||
| 9 | 3h07’16 » | VERRIERE Emmanuel | Asptt Vichy | AUV | V1M/66 | |||
| 10 | 3h09’34 » | SIMARI Vincent | Courir A Cusset | AUV | V2M/56 | |||
| 11 | 3h09’46 » | PELLETIER Jean Philippe | Bellenaves | AUV | V1M/66 | |||
| 12 | 3h10’21 » | HAMON Olivier | Asptt Toulouse | PYR | V1M/63 | |||
| 13 | 3h10’35 » | THENIN Yves | S/l Francheville Ac | R-A | V2M/53 | |||
| 14 | 3h15’07 » | GUILLEMET Sylvain | Bourbon Lancy | BOU | SEM/68 | |||
| 15 | 3h15’36 » | KULA Jean Claude | Us St-pierre Le Moutier | BOU | V1M/61 | |||
| 16 | 3h21’10 » | GILARDIN Franck | Cuffy | CEN | V1M/66 | |||
| 17 | 3h23’19 » | FLECHE Gilles | Ea Le Creusot | BOU | V2M/49 | |||
| 18 | 3h24’51 » | DUPONT Olivier | S/l Asrhv Vallee Des Lacs Et D | LOR | V1M/62 | |||
| 19 | 3h25’58 » | MUNICH Norbert | Cs Cosne D’allier | AUV | V3M/47 | |||
| 20 | 3h27’31 » | MOULIN Jean Louis | Avermes | AUV | V2M/57 | |||
| 21 | 3h29’33 » | LEFEVRE Patrick | Aix En Provence | PRO | V2M/56 | |||
| 22 | 3h31’34 » | GAUDIN Alain | Mareugheol | AUV | V2M/55 | |||
| 23 | 3h32’47 » | FAURE Thierry | Moulins | AUV | V1M/64 | |||
| 24 | 3h34’25 » | JOBINEAU Eric | Club Athletique Du Boischaut | CEN | SEM/75 | |||
| 25 | 3h34’34 » | BONNEFOND Hervé | La Gresle | R-A | V1M/59 | |||
| 26 | 3h35’35 » | GILLE Herve | Cormeilles En Parisis | I-F | V3M/46 | |||
| 27 | 3h35’36 » | VERRIER Bruno | Paris | I-F | V1M/64 | |||
| 28 | 3h38’47 » | MILON Franck | Montlucon | AUV | V1M/66 | |||
| 29 | 3h39’08 » | CLEMENT Jean Claude | Desertines | AUV | V2M/56 | |||
| 30 | 3h39’34 » | CHAUSSIGNAND Bruno | Paris | I-F | V1M/62 | |||
| 31 | 3h39’34 » | TALBOT Rodolphe | Paris | I-F | SEM/68 | |||
| 32 | 3h40’57 » | LECOMTE Guy | Algam | AUV | V3M/46 | |||
| 33 | 3h41’18 » | REDON Christian | Us Issoire | AUV | V1M/58 | |||
| 34 | 3h43’02 » | BERTIN Jean Marc | Brioude | AUV | V1M/59 | |||
| 35 | 3h46’10 » | ROULET David | Ozan | R-A | SEM/80 | |||
| 36 | 3h46’27 » | SPROESSER Thomas | Spechbach | ALS | V1M/63 | |||
| 37 | 3h46’56 » | RAMILLIEN Gilles | Moulins | AUV | V1M/61 | |||
| 38 | 3h47’08 » | BRUN Jean Claude | Blanzat | AUV | V2M/53 | |||
| 39 | 3h48’29 » | CROMARIAS Eric | St-fargeol | AUV | V1M/66 | |||
| 40 | 3h50’12 » | PERROT Jean Michel | Montbrison | R-A | V1M/66 | |||
| 41 | 3h52’55 » | JONARD Emmanuel | Berck Athletisme Cote D’opale | NPC | SEM/69 | |||
| 42 | 3h54’11 » | LUCHEZ Benoit | Moulins | AUV | SEM/74 | |||
| 43 | 3h55’21 » | MALLERET Alain | Clermont | AUV | V2M/52 | |||
| 44 | 3h56’26 » | BRUNOL Alain | Estivareilles | AUV | V2M/56 | |||
| 45 | 3h56’50 » | LOBJOIS Pascal | Moulins | AUV | V1M/63 | |||
| 46 | 3h57’47 » | BERTHONNEAU Philippe | Amitie Nature Montlucon | AUV | V1M/65 | |||
| 47 | 3h58’28 » | BERTIN Gaël | Clermont | AUV | SEM/72 | |||
| 48 | 3h58’56 » | DELOCHE Patrick | Vichy | AUV | V1M/63 | |||
| 49 | 3h59’52 » | POUZET Alain | Yzeure | AUV | V1M/60 | |||
| 50 | 4h01’34 » | CHEVALLIER Patrick | Cusset | AUV | SEM/70 | |||
| 51 | 4h02’36 » | PIERRE Jean Philippe | Jaligny | AUV | V1M/62 | |||
| 52 | 4h03’11 » | CORNEMILLOT Thierry | Billon | AUV | V1M/66 | |||
| 53 | 4h06’10 » | BERTIN Cecile | Ea Moulins-yzeure-avermes* | AUV | SEF/70 | |||
| 54 | 4h07’11 » | STEGIANI Jean Pierre | Clermont | AUV | V3M/45 | |||
| 55 | 4h08’55 » | MULOT Bernard | Montlucon | AUV | V1M/62 | |||
| 56 | 4h09’52 » | RIANDIERE Fabien | Us Issoire | AUV | SEM/76 | |||
| 57 | 4h11’44 » | TAHON Frederique | Lyon | R-A | V1F/62 | |||
| 58 | 4h11’44 » | TAHON Alain | Lyon | R-A | V1M/61 | |||
| 59 | 4h12’55 » | MARCHAND Laurent | Us St-pierre Le Moutier | BOU | SEM/68 | |||
| 60 | 4h13’59 » | CHEBANCE Cedric | Saint-simon | AUV | SEM/73 | |||
| 61 | 4h15’42 » | GOMES Bernard | Bort Les Orgues | LIM | V1M/61 | |||
| 62 | 4h15’53 » | VIGNEAU Anne Marie | Gazelles Abrest | AUV | V2F/53 | |||
| 63 | 4h17’27 » | ROUGE Jean Paul | Montluçon | AUV | V1M/61 | |||
| 64 | 4h19’48 » | LAIRE Philippe | L’espinasse Basse | AUV | V1M/65 | |||
| 65 | 4h20’12 » | MOROSI Thomas | Evreux | H-N | SEM/81 | |||
| 66 | 4h22’06 » | MOAN Didier | Egliseneuve | AUV | SEM/71 | |||
| 67 | 4h23’18 » | BAUDREZ Marie Claude | Algam | AUV | V3F/47 | |||
| 68 | 4h24’30 » | EMMANUEL Olivier | Avermes | AUV | SEM/72 | |||
| 69 | 4h26’39 » | RENAULT Francis | Ardentes | CEN | V2M/57 | |||
| 70 | 4h26’49 » | DUPONT Carmela | S/l Asrhv Vallee Des Lacs Et D | LOR | V1F/58 | |||
| 71 | 4h26’50 » | DELON David | Clermont | AUV | SEM/73 | |||
| 72 | 4h32’10 » | DUVAL Bernadette | Acfa | AUV | V2F/55 | |||
| 73 | 4h32’11 » | ROUBILLE Alain | Acfa | AUV | V3M/46 | |||
| 74 | 4h38’19 » | MYOUX Christian | Target | AUV | V1M/60 | |||
| 75 | 4h38’19 » | MONEGO Sebastien | Neris Les Bains | AUV | SEM/75 | |||
| 76 | 4h40’18 » | MONEDIERE Patrick | Ydes Athletisme | AUV | V2M/54 | |||
| 77 | 4h41’31 » | GONTRAN Christiane | Neuvy | AUV | V3F/45 | |||
| 78 | 4h42’42 » | CAVAUD Claude | Chatel Guyon | AUV | V2M/53 | |||
| 79 | 4h47’27 » | PILUDU Laurence | Us Issoire | AUV | SEF/68 | |||
| 80 | 4h48’02 » | ROBIN Etienne | Moulins | AUV | V2M/49 | |||
| 81 | 4h49’59 » | DOUCET Christian | Durdat-larquille | AUV | V1M/62 | |||
| 82 | 4h50’29 » | HERAUD Raphael | Lempty | AUV | V1M/67 | |||
| 83 | 4h58’01 » | JONARD Jean Pierre | Yzeure | AUV | V3M/46 | |||
| 84 | 5h01’21 » | DELODDE Anne | Moulins | AUV | V1F/64 | |||
| 85 | 5h01’49 » | HERAUD Caroline | Lempty | AUV | SEF/68 | |||
| 86 | 5h02’23 » | LANGERON Jacques | Algam | AUV | V4M/34 | |||
| 87 | 5h06’17 » | MAINGUET Michel | Ao Nivernaise | BOU | V3M/47 | |||
| 88 | 5h08’17 » | PASCAL Claude | Limoges | LIM | V2M/48 | |||
| 89 | 5h08’20 » | CLAIN Olivier | Mercoeur | AUV | SEM/72 | |||
| 90 | 5h11’55 » | RIOUX Benoit | Avermes | AUV | V1M/65 | |||
| 91 | 5h20’02 » | COMBARET André | St-etienne De Vicq | AUV | V1M/61 | |||
| 92 | 5h27’53 » | CHESSEL Helene | Algam | AUV | V2F/55 | |||
| 93 | 5h28’54 » | FARANO Arlette | Algam | AUV | V2F/48 | |||
| 94 | 5h29’08 » | CROSSE Jean | Limoges | LIM | V4M/33 | |||
| 95 | MORLET Françoise | Algam | AUV | V1F/60 |
Nous disposons des photos de la plupart d’entre vous, indiquez nous simplement votre adresse email et votre numéro de dossard (cliquez dans commentaires en dessous) , nous vous enverrons votre photo par pièce jointe…
Bravo à tous et à très bientôt.










Commentaires récents